| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |
| injection_plastique:start [le 01/03/2022 à 09:58] – Steven | injection_plastique:start [le 26/01/2026 à 19:33] (Version actuelle) – Corrections typo Axel BRUA |
|---|
| La réalisation d'un moule fait pour l'injection plastique doit répondre à 3 critères. | La réalisation d'un moule fait pour l'injection plastique doit répondre à 3 critères. |
| |
| ===La résistance à la température=== | ==== La résistance à la température ==== |
| |
| L'injection se fait à température élevée suivant la matériaux d'injection (entre 200°C et 350°C), il est donc nécessaire à ce que le moule résiste à cette température. Il est difficile d'injecter dans du papier pour des raisons évidentes... | L'injection se fait à température élevée suivant la matériaux d'injection (entre 200°C et 350°C), il est donc nécessaire à ce que le moule résiste à cette température. Il est difficile d'injecter dans du papier pour des raisons évidentes... |
| {{:injection_plastique:ia-c4b902bf96e57e5d76e01143c0aa4f2d-1000px-presse_injection_plastique_holymaker_received_232043335142424.jpeg.png?direct&400|}} | {{:injection_plastique:ia-c4b902bf96e57e5d76e01143c0aa4f2d-1000px-presse_injection_plastique_holymaker_received_232043335142424.jpeg.png?direct&400|}} |
| |
| ===La résistance à la déformation=== | ==== La résistance à la déformation ==== |
| |
| L'injection quelle soit manuelle ou bien mécanique, une grande force est exercée dans le moule. Celui-ci étant généralement en plusieurs couches, la déformation de celles-ci empêcherai une injection propre. La matière pourrait fuir par l'espace entre les couches. | L'injection quelle soit manuelle ou bien mécanique, une grande force est exercée dans le moule. Celui-ci étant généralement en plusieurs couches, la déformation de celles-ci empêcherai une injection propre. La matière pourrait fuir par l'espace entre les couches. |
| {{:injection_plastique:ima-fabricant-moules-injection.jpg?direct&400|}} | {{:injection_plastique:ima-fabricant-moules-injection.jpg?direct&400|}} |
| |
| ===La transmission thermique=== | ==== La transmission thermique ==== |
| |
| L'injection de matière à une température élevée provoque un choc thermique. Ce choc thermique peut empêcher la matière d'être suffisamment fluide pour prendre l'espace intérieur du moule. Pour aider, nous pouvons chauffer le moule pour augmenter la fluidité de la matière à l'intérieur, toute fois cette technique est difficile à appliqué pour du PMMA puisque l'on risquerais de déformer notre moule. Nous pouvons chauffer nu moule depuis l'intérieur avec des cartouches chauffantes ou bien depuis l'extérieur avec un décapeur thermique ou bien poser le moule sur un radiateur, l'idée étant de diminué l'écart de température de la matière et du moule. | L'injection de matière à une température élevée provoque un choc thermique. Ce choc thermique peut empêcher la matière d'être suffisamment fluide pour prendre l'espace intérieur du moule. Pour aider, nous pouvons chauffer le moule pour augmenter la fluidité de la matière à l'intérieur, toute fois cette technique est difficile à appliqué pour du PMMA puisque l'on risquerais de déformer notre moule. Nous pouvons chauffer nu moule depuis l'intérieur avec des cartouches chauffantes ou bien depuis l'extérieur avec un décapeur thermique ou bien poser le moule sur un radiateur, l'idée étant de diminué l'écart de température de la matière et du moule. |
| {{:injection_plastique:chrome_hhwuvq2rs3.png?direct&300|}}{{:injection_plastique:220v-200w-electric-cartridge-heater-for-injection-molding-machine.jpg?direct&400|}} | {{:injection_plastique:chrome_hhwuvq2rs3.png?direct&300|}}{{:injection_plastique:220v-200w-electric-cartridge-heater-for-injection-molding-machine.jpg?direct&400|}} |
| |
| == Matière de confection d'un moule à injection (testé au fablab) == | ==== Matière de confection d'un moule à injection (testé au fablab) ==== |
| |
| | Aluminium|PMMA| | * Aluminium |
| | * PMMA |
| |
| |
| |
| |